2018下半年沧州人力资源管理师考试报名时间
2018-07-10 11:58 来源:职业培训教育网
问:2018下半年沧州人力资源管理师考试开始报名了吗?
答:根据《2018年河北省人力资源管理师考试报名安排》得知,2018下半年沧州人力资源管理师考试报名时间为9月10日-28日。
2018下半年沧州人力资源管理师考试收费标准:
全国统考各职业收费标准 (除鉴定费外,考生需交报名费5元) |
||||||||||||||||||
序号 | 职业名称 | 五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 | ||||||||||||
理论 | 技能 | 小计 | 理论 | 技能 | 小计 | 理论 | 技能 | 小计 | 理论 | 技能 | 综合 | 小计 | 理论 | 技能 | 综合 | 小计 | ||
1 | 企业信息管理师 | 50 | 440 | 490 | 50 | 490 | 160 | 700 | 50 | 520 | 360 | 930 | ||||||
2 | 企业培训师 | 50 | 300 | 350 | 50 | 330 | 160 | 540 | 50 | 350 | 360 | 760 | ||||||
3 | 项目管理师 | 50 | 230 | 280 | 50 | 300 | 350 | 50 | 330 | 160 | 540 | 50 | 350 | 360 | 760 | |||
4 | 理财规划师 | 50 | 300 | 350 | 50 | 330 | 160 | 540 | 50 | 350 | 360 | 760 | ||||||
5 | 心理咨询师 | 50 | 240 | 290 | 50 | 270 | 160 | 480 | ||||||||||
6 | 电子商务师 | 40 | 190 | 230 | 50 | 240 | 290 | 50 | 270 | 160 | 480 | |||||||
7 | 网络编辑员 | 50 | 270 | 160 | 480 | |||||||||||||
8 | 职业指导人员 | 40 | 190 | 230 | 50 | 240 | 290 | 50 | 270 | 160 | 480 | 50 | 300 | 360 | 710 | |||
9 | 涉外秘书 | 50 | 250 | 160 | 460 | |||||||||||||
10 | 物流师 | 30 | 120 | 150 | 30 | 150 | 180 | 50 | 180 | 160 | 390 | 50 | 210 | 360 | 620 | |||
11 | 秘书 | 50 | 180 | 160 | 390 | |||||||||||||
12 | 营销师 | 50 | 180 | 160 | 390 | 50 | 210 | 360 | 620 | |||||||||
13 | 劳动保障协理员 | 30 | 120 | 150 | 30 | 150 | 180 | |||||||||||
14 | 企业人力资源管理人员 | 30 | 120 | 150 | 30 | 150 | 180 | 50 | 180 | 160 | 390 | 50 | 210 | 360 | 620 | |||
此表以《关于规范我省职业技能鉴定考核收费项目标准的通知》冀价行费(2013)53号为依据 |
相关推荐:
2018年人力资源管理师考试备考QQ群
扫描二维码申请加入
(正保人力资源管理师群)
相关资讯