2010崇左市职称外语成绩通知书领取
2010-08-19 09:07 来源:
2010年崇左市职称外语等级考试成绩通知书领取通知
2010年度全国职称外语等级考试成绩通知书已经可以领取了,各位考生凭准考证和身份证办理领取手续。本次考试成绩通知书是以考生填报单位归类,各县(市、区)分发到相应县(市、区)的人事部门职改办,请考生注意领取地点。市直单位考生每周周一、周五到市职改办领取;各县(市)考生请联系相应县(市、区)职改办。
市直单位考生
领取地址:崇左市友谊大道崇左市人力资源市场大楼608室,崇左市职改办
时间:每周周一及周五的上班时间(节假日除外):上午 9:00—12:00 下午 15:00—18:00
联系电话:0771—7968335
崇左市职改办
2010.8.13
附:考试合格人员名单
全国合格(共407人,其中:A级15人,B级192人,C级200人)
序号 | 级别 | 准考证号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | A级 | 10121064101 | 潘凤霞 | 崇左市人民医院 |
2 | A级 | 10121064105 | 黄斌 | 崇左市人民医院 |
3 | A级 | 10121064108 | 赵英灵 | 崇左市天等县人民医院 |
4 | A级 | 10121064116 | 韦立英 | 崇左市高级中学 |
5 | A级 | 10121064117 | 黄春艳 | 崇左市高级中学 |
6 | A级 | 10121064119 | 唐坤双 | 崇左市建设工程质量安全监督站 |
7 | A级 | 10121064122 | 陆莉 | 崇左市建设投资有限责任公司 |
8 | A级 | 10121064123 | 钟涛 | 崇左市水利电业有限公司 |
9 | A级 | 10221064201 | 秦铖 | 崇左供电局 |
10 | A级 | 10221064207 | 张赛 | 广西电网公司崇左供电局 |
11 | A级 | 10221064208 | 梁伟勇 | 广西电网公司崇左供电局 |
12 | A级 | 10221064210 | 廖振强 | 广西电网公司崇左供电局 |
13 | A级 | 10221064211 | 李芳 | 中国电信股份有限公司宁明分公司 |
14 | A级 | 10321064124 | 陆波 | 广西崇左市中医壮医医院 |
15 | A级 | 10321064126 | 韦松 | 崇左市人民医院 |
16 | B级 | 20121060103 | 黄建峰 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县扶绥中学 |
17 | B级 | 20121060109 | 韦英玉 | 崇左市中心血站 |
18 | B级 | 20121060112 | 黄秀萍 | 广西电网公司崇左供电局 |
19 | B级 | 20121060114 | 黄丽萍 | 崇左市人民医院 |
20 | B级 | 20121060120 | 赵燕军 | 广西崇左市天等县天等高级中学 |
21 | B级 | 20121060124 | 邓小军 | 扶绥县人民医院 |
22 | B级 | 20121060125 | 黄万俊 | 扶绥县扶绥中学 |
23 | B级 | 20121060126 | 刘文杰 | 广西壮族自治区崇左市人民医院 |
24 | B级 | 20121060202 | 白玥 | 广西电网公司崇左供电局 |
25 | B级 | 20121060205 | 李彩燕 | 广西扶绥县人民医院 |
26 | B级 | 20121060209 | 邵文渊 | 广西崇左市疾病预防控制中心 |
27 | B级 | 20121060216 | 吴艳婷 | 崇左市电视台 |
28 | B级 | 20121060221 | 石荣群 | 广西中医学院 |
29 | B级 | 20121060223 | 钟红娟 | 广西崇左市扶绥县扶绥中学 |
30 | B级 | 20121060225 | 黄福生 | 扶绥县人民医院 |
31 | B级 | 20121060226 | 邓超权 | 扶绥县扶绥中学 |
32 | B级 | 20121060229 | 农李蓉 | 天等县民族高中 |
33 | B级 | 20121060301 | 言巧英 | 广西崇左市扶绥县民族中学 |
34 | B级 | 20121060304 | 陈良肖 | 广西崇左市扶绥县人民医院 |
35 | B级 | 20121060305 | 陆治平 | 广西凭祥市高级中学 |
36 | B级 | 20121060310 | 黄冬梅 | 天等县教育局教研室 |
37 | B级 | 20121060311 | 张胜武 | 崇左市扶绥县扶绥中学 |
38 | B级 | 20121060317 | 张寿先 | 崇左市天等县民族中学 |
39 | B级 | 20121060318 | 黄海德 | 广西崇左市江州区太平镇和平中学 |
40 | B级 | 20121060323 | 农远充 | 广西崇左市天等县民族中学 |
41 | B级 | 20121060324 | 杨振新 | 崇左市防雷减灾管理中心 |
42 | B级 | 20121060325 | 陶梅锋 | 广西电网公司崇左供电局 |
43 | B级 | 20121060327 | 黄焕华 | 崇左市天等县民族中学 |
44 | B级 | 20121060328 | 黄增演 | 广西龙州县龙州镇先锋学校 |
45 | B级 | 20121060401 | 陆高扬 | 天等县华隆中学 |
46 | B级 | 20121060402 | 何俊峰 | 广西电网崇左供电局 |
47 | B级 | 20121060403 | 谭伟 | 崇左市人民医院 |
48 | B级 | 20121060404 | 黎海平 | 扶绥县扶绥中学 |
49 | B级 | 20121060405 | 韦丽青 | 广西民族师范学院 |
50 | B级 | 20121060406 | 梁艳荣 | 天等县华隆中学 |
51 | B级 | 20121060408 | 张熙贤 | 广西崇左市天等县高级中学 |
52 | B级 | 20121060411 | 何荣新 | 广西崇左市人民医院 |
53 | B级 | 20121060417 | 林洁菁 | 崇左市农业经济管理干部学校 |
54 | B级 | 20121060429 | 李丽娇 | 广西扶绥县计生服务站 |
55 | B级 | 20121060501 | 曾忠文 | 广西交通职业技术学院 |
56 | B级 | 20121060502 | 韦秀亮 | 广西崇左市扶绥县扶绥中学 |
57 | B级 | 20121060506 | 曾小泳 | 扶绥县实验学校 |
58 | B级 | 20121060509 | 熊玮 | 崇左市政府性投资审计中心 |
59 | B级 | 20121060512 | 黄丽 | 扶绥县妇幼保健院 |
60 | B级 | 20121060513 | 罗建达 | 广西体育高等专科学校 |
61 | B级 | 20121060516 | 何彩云 | 扶绥县实验学校 |
62 | B级 | 20121060517 | 王崇科 | 崇左市人民医院 |
63 | B级 | 20121060527 | 覃凤仙 | 扶绥县人民医院 |
64 | B级 | 20121060528 | 梁晟伟 | 广西崇左天等县人民医院 |
65 | B级 | 20121060611 | 许芝 | 天等县民族高中 |
66 | B级 | 20121060612 | 刘秀丽 | 天等县民族中学 |
67 | B级 | 20121060617 | 梁锦 | 崇左市天等县华隆中学 |
68 | B级 | 20121060618 | 李雪枝 | 南宁市试验中心 |
69 | B级 | 20121060620 | 黄小凤 | 广西崇左市天等县高级中学 |
70 | B级 | 20121060622 | 奚艺梅 | 广西扶绥县东门镇初级中学 |
71 | B级 | 20121060624 | 淡月坚 | 广西崇左市江州区太平镇和平中学 |
72 | B级 | 20121060625 | 黄红霞 | 广西崇左市天等县高级中学 |
73 | B级 | 20121060630 | 钟金捷 | 崇左市扶绥县实验学校 |
74 | B级 | 20121060705 | 陈凤佳 | 广西崇左市天等县华隆中学 |
75 | B级 | 20121060708 | 冯全华 | 天等县天等高中 |
76 | B级 | 20121060714 | 谭德兰 | 广西凭祥市高级中学 |
77 | B级 | 20121060720 | 李林根 | 广西崇左市天等县高级中学 |
78 | B级 | 20121060723 | 黄文海 | 广西壮族自治区凭祥市高级中学 |
79 | B级 | 20121060725 | 邓春华 | 广西凭祥市高级中学 |
80 | B级 | 20121060726 | 李凤娟 | 崇左市人民医院 |
81 | B级 | 20121060804 | 张银芸 | 广西崇左市天等县妇幼保健院 |
82 | B级 | 20121060808 | 陈月爱 | 广西民族师范学院 |
83 | B级 | 20121060813 | 黄金能 | 崇左市天等县高级中学 |
84 | B级 | 20121060815 | 叶银燕 | 广西崇左市江州区民族中学 |
85 | B级 | 20121060816 | 黄金绵 | 崇左市人民医院 |
86 | B级 | 20121060819 | 梁金凤 | 广西崇左市天等县妇幼保健院 |
87 | B级 | 20121060821 | 黄华娟 | 广西崇左市扶绥中学 |
88 | B级 | 20121060824 | 蔡瑜莹 | 崇左市江州区江南第一中学 |
89 | B级 | 20121060829 | 班克穷 | 广西扶绥县扶绥中学 |
90 | B级 | 20121060901 | 赵品娟 | 崇左市人民医院 |
91 | B级 | 20121060903 | 孔凡海 | 广西崇左市天等县高级中学 |
92 | B级 | 20121060908 | 冯彩珍 | 广西崇左市扶绥中学 |
93 | B级 | 20121060909 | 董芳菊 | 天等县民族高中 |
94 | B级 | 20121060911 | 赵崇岚 | 广西壮族自治区凭祥市高级中学 |
95 | B级 | 20121060914 | 农金丽 | 凭祥市高级中学 |
96 | B级 | 20121060915 | 赵骏超 | 广西崇左市政府性投资审计中心 |
97 | B级 | 20121060925 | 陈敏 | 崇左市人民医院 |
98 | B级 | 20121060926 | 黄宇萍 | 广西崇左市扶绥县人民医院 |
99 | B级 | 20121060929 | 农莲莲 | 广西崇左市天等县城关小学 |
100 | B级 | 20121061003 | 陆清亮 | 广西崇左市龙州县职业教育中心 |
101 | B级 | 20121061006 | 刘祥 | 广西广电网络龙州分公司 |
102 | B级 | 20121061007 | 冯如 | 广西天等县妇幼保健院 |
103 | B级 | 20121061009 | 梁爱春 | 广西凭祥市高级中学 |
104 | B级 | 20121061010 | 黄继显 | 广西崇左市天等县民族中学 |
105 | B级 | 20121061011 | 李婵洪 | 崇左市人民医院 |
106 | B级 | 20121061012 | 赵一高 | 天等县高级中学 |
107 | B级 | 20121061015 | 曾瑶 | 广西民族师范学院 |
108 | B级 | 20121061024 | 蔡芳 | 崇左市大新县桃城一中 |
109 | B级 | 20121061029 | 农好仕 | 崇左市天等县高级中学 |
110 | B级 | 20121061101 | 农宽林 | 天等县高级中学 |
111 | B级 | 20121061102 | 韦文进 | 广西崇左市扶绥县实验学校 |
112 | B级 | 20121061103 | 许永蘅 | 广西崇左市江州区民族中学 |
113 | B级 | 20121061104 | 李剑平 | 广西扶绥县东门镇初级中学 |
114 | B级 | 20121061110 | 农丽娟 | 天等县进结中学 |
115 | B级 | 20121061115 | 陈光 | 宁明县公路管理所 |
116 | B级 | 20121061121 | 龚雪燕 | 广西崇左市广西民族师范学院 |
117 | B级 | 20121061124 | 覃海萍 | 天等县计生服务站 |
118 | B级 | 20121061125 | 李桂金 | 龙州县职业教育中心 |
119 | B级 | 20121061129 | 李体璜 | 崇左市江州区濑湍镇中学 |
120 | B级 | 20121061201 | 玉静 | 崇左市人民医院 |
121 | B级 | 20121061202 | 黄英梅 | 广西崇左市天等县民族中学 |
122 | B级 | 20121061204 | 浦晓清 | 广西扶绥县扶绥中学 |
123 | B级 | 20121061208 | 农胜阳 | 天等县民族高中 |
124 | B级 | 20121061211 | 磨其宁 | 广西崇左市江州区太平镇和平中学 |
125 | B级 | 20121061214 | 徐贵明 | 崇左市水库移民工作管理局 |
126 | B级 | 20121061215 | 陆华 | 广西崇左市宁明县城镇二中 |
127 | B级 | 20121061218 | 黄国光 | 崇左市天等县教育局教研室 |
128 | B级 | 20121061221 | 杨宇 | 广西崇左市扶绥县扶绥中学 |
129 | B级 | 20121061223 | 熊靖云 | 广西崇左市妇幼保健院 |
130 | B级 | 20121061230 | 罗娜 | 天等县高级中学 |
131 | B级 | 20121061301 | 覃海珍 | 天等县华隆中学 |
132 | B级 | 20121061305 | 潘文忠 | 崇左市扶绥县扶绥中学 |
133 | B级 | 20121061306 | 蒙剑华 | 天等县中等职业技术学校 |
134 | B级 | 20121061307 | 麻冬梅 | 广西崇左市扶绥县扶绥中学 |
135 | B级 | 20121061308 | 韦兰英 | 广西民族师范学院 |
136 | B级 | 20121061309 | 农欢庆 | 广西民族师范学院 |
137 | B级 | 20121061324 | 陆宗武 | 广西民族师范学院 |
138 | B级 | 20121061325 | 李荣贤 | 广西民族师范学院 |
139 | B级 | 20121061327 | 钟茂青 | 扶绥县东门镇初级中学 |
140 | B级 | 20121061328 | 张佳平 | 广西崇左市凭祥市高级中学 |
141 | B级 | 20121061330 | 向东光 | 崇左市江州区太平镇和平中学 |
142 | B级 | 20121061403 | 闭琴芳 | 天等县民族高中 |
143 | B级 | 20121061407 | 甘明盛 | 广西扶绥县扶绥中学 |
144 | B级 | 20121061409 | 陆石中 | 广西崇左市高级中学 |
145 | B级 | 20121061411 | 蒙永红 | 扶绥中学 |
146 | B级 | 20121061412 | 覃玉宾 | 崇左市高级中学 |
147 | B级 | 20121061413 | 王静 | 崇左电视台 |
148 | B级 | 20121061414 | 韦前 | 凭祥市高级中学 |
149 | B级 | 20121061415 | 苏雪苇 | 广西崇左市天等县民族高中 |
150 | B级 | 20121061420 | 王秋丽 | 崇左市人民医院 |
151 | B级 | 20121061421 | 廖东方 | 广西崇左市天等县高级中学 |
152 | B级 | 20121061422 | 杨芳芳 | 广西扶绥县扶绥中学 |
153 | B级 | 20121061423 | 梁秀兰 | 崇左市人民医院 |
154 | B级 | 20121061424 | 卢华安 | 广西扶绥中学 |
155 | B级 | 20121061427 | 陈勇 | 广西电网公司崇左供电局 |
156 | B级 | 20121061428 | 许莉敏 | 崇左市科学技术局 |
157 | B级 | 20121061501 | 谭惠连 | 广西崇左市大新县民族高级中学 |
158 | B级 | 20121061502 | 农其锋 | 广西天等县华隆中学 |
159 | B级 | 20121061507 | 卢丹红 | 南宁机电工程学校 |
160 | B级 | 20121061512 | 黄玉萱 | 天等县民族高中 |
161 | B级 | 20121061518 | 潘丽彩 | 扶绥中学 |
162 | B级 | 20121061519 | 陆保生 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县扶绥中学 |
163 | B级 | 20121061520 | 钟茂丽 | 崇左市扶绥县实验学校 |
164 | B级 | 20121061521 | 韦小兰 | 广西崇左市天等县高级中学 |
165 | B级 | 20121061525 | 覃耀平 | 崇左市民族体育运动学校 |
166 | B级 | 20121061526 | 农笑芳 | 崇左市大新县民族高级中学 |
167 | B级 | 20121061527 | 黄祚 | 广西崇左市天等县高级中学 |
168 | B级 | 20121061530 | 李兆添 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县扶绥中学 |
169 | B级 | 20121061601 | 梁玉梅 | 崇左市人民医院 |
170 | B级 | 20121061602 | 余华明 | 凭祥市高级中学 |
171 | B级 | 20121061605 | 李念文 | 扶绥县人民医院 |
172 | B级 | 20121061610 | 庞宗东 | 广西崇左市人民医院 |
173 | B级 | 20121061611 | 姚胜 | 广西崇左市土地开发整理中心 |
174 | B级 | 20121061618 | 黄玲锋 | 广西崇左市扶绥县扶绥中学 |
175 | B级 | 20121061620 | 梁宏涛 | 广西崇左市天等县高级中学 |
176 | B级 | 20121061624 | 吕德欢 | 崇左市人民医院 |
177 | B级 | 20121061629 | 黄日晶 | 广西天等县高级中学 |
178 | B级 | 20121061702 | 农英兰 | 广西崇左市天等县都康中学 |
179 | B级 | 20121061703 | 王真德 | 天等县民族高中 |
180 | B级 | 20121061706 | 黄炳彪 | 广西天等高中 |
181 | B级 | 20121061708 | 阮族春 | 天等县民族高中 |
182 | B级 | 20121061711 | 张建勇 | 广西崇左市天等县高级中学 |
183 | B级 | 20121061715 | 赵卫东 | 广西崇左市天等县高级中学 |
184 | B级 | 20121061718 | 黄华英 | 崇左市天等县民族中学 |
185 | B级 | 20121061719 | 冯凤欣 | 广西崇左市天等县民族中学 |
186 | B级 | 20121061720 | 黄柳勤 | 广西扶绥县扶绥中学 |
187 | B级 | 20121061724 | 黎爵 | 崇左市人民医院 |
188 | B级 | 20121061726 | 李清 | 广西扶绥县扶绥中学 |
189 | B级 | 20121061727 | 卢胜 | 广西扶绥县扶绥中学 |
190 | B级 | 20121061729 | 龙化强 | 天等县中等职业技术学校 |
191 | B级 | 20121061730 | 玉明燕 | 广西扶绥县扶绥中学 |
192 | B级 | 20121064215 | 方启坚 | 扶绥县扶绥中学 |
193 | B级 | 20121064220 | 黄月先 | 广西崇左市江州区太平镇和平中学 |
194 | B级 | 20121064222 | 黄桂兰 | 崇左市人民医院 |
195 | B级 | 20121064226 | 李燕 | 崇左电视台 |
196 | B级 | 20221061805 | 蓝品 | 崇左广信电力建设有限公司 |
197 | B级 | 20221061810 | 覃文涛 | 中共崇左市委员会、崇左市政府信访办公室 |
198 | B级 | 20221061811 | 蒙军 | 崇左广信电力建设有限公司 |
199 | B级 | 20221061816 | 周利强 | 崇左供电局 |
200 | B级 | 20221061817 | 黎凤莲 | 扶绥公路管理局 |
201 | B级 | 20221061821 | 庞艺 | 崇左广信电力建设有限公司 |
202 | B级 | 20221061823 | 李斯源 | 广西电网公司崇左供电局 |
203 | B级 | 20221061825 | 黄志海 | 崇左市城市建设投资有限责任公司 |
204 | B级 | 20221061827 | 王宏 | 海军92321部队 |
205 | B级 | 20321064302 | 陆芳梅 | 凭祥市妇幼保健院 |
206 | B级 | 20321064304 | 覃安福 | 龙州县中医院 |
207 | B级 | 20321064307 | 黄俊 | 崇左市人民医院 |
208 | C级 | 30121061901 | 何梅英 | 宁明县皮肤性病防治站 |
209 | C级 | 30121061907 | 潘鸿 | 崇左市龙州县龙州高级中学 |
210 | C级 | 30121061910 | 刘志伶 | 扶绥县疾病预防控制中心 |
211 | C级 | 30121061912 | 许丽霞 | 广西崇左大新县人民医院 |
212 | C级 | 30121061913 | 莫珍梅 | 崇左市扶绥县妇幼保健院 |
213 | C级 | 30121061924 | 熊泽忠 | 扶绥县人民医院 |
214 | C级 | 30121061925 | 何华勋 | 龙州县龙州高级中学 |
215 | C级 | 30121061928 | 陆赞宇 | 崇左市审计局 |
216 | C级 | 30121062005 | 叶红 | 崇左市审计局 |
217 | C级 | 30121062008 | 李海波 | 广西宁明县宁明中学 |
218 | C级 | 30121062010 | 韦雪花 | 广西崇左市扶绥县广播电视局 |
219 | C级 | 30121062014 | 林鑫 | 大新县教育局教研室 |
220 | C级 | 30121062018 | 高颐 | 宁明县民族中学 |
221 | C级 | 30121062023 | 池波 | 凭祥市统计局 |
222 | C级 | 30121062026 | 许丽芬 | 广西崇左大新县民族高级中学 |
223 | C级 | 30121062028 | 周彩峰 | 广西宁明县明江中学 |
224 | C级 | 30121062029 | 农桂新 | 大新县职业技术学校 |
225 | C级 | 30121062109 | 覃一流 | 广西崇左大新县人民医院 |
226 | C级 | 30121062117 | 陈宏飞 | 崇左市大新县桃城一中 |
227 | C级 | 30121062124 | 许培欢 | 天等县民族中学 |
228 | C级 | 30121062125 | 赵鲜 | 广西大新县妇幼保健院 |
229 | C级 | 30121062127 | 罗立忠 | 崇左市扶绥县人民医院 |
230 | C级 | 30121062203 | 黄远梅 | 崇左市宁明县城中镇第一中学 |
231 | C级 | 30121062204 | 蒙智新 | 广西宁明县明江中学 |
232 | C级 | 30121062210 | 梁丽玲 | 广西崇左市大新县实验中学 |
233 | C级 | 30121062211 | 黄子龙 | 广西崇左市宁明县宁明中学 |
234 | C级 | 30121062213 | 赵爱业 | 大新县民族高中 |
235 | C级 | 30121062217 | 黄姿娜 | 广西崇左市天等县人民医院 |
236 | C级 | 30121062223 | 陆海芬 | 扶绥县人民医院 |
237 | C级 | 30121062226 | 黄世颜 | 凭祥市中等职业技术学校 |
238 | C级 | 30121062302 | 主战河 | 广西民族师范学院 |
239 | C级 | 30121062303 | 李炳玲 | 宁明县城镇第一中学 |
240 | C级 | 30121062305 | 黄建光 | 扶绥县人民医院 |
241 | C级 | 30121062306 | 陆立民 | 崇左市大新县桃城一中 |
242 | C级 | 30121062307 | 韦雪虹 | 扶绥县实验学校 |
243 | C级 | 30121062308 | 马毅军 | 广西崇左市大新县水利电业有限公司 |
244 | C级 | 30121062311 | 莫志干 | 广西扶绥县房地产开发有限公司 |
245 | C级 | 30121062312 | 农国旺 | 广西宁明县宁明中学 |
246 | C级 | 30121062321 | 滕飞 | 扶绥县山圩镇初级中学 |
247 | C级 | 30121062322 | 龙育英 | 天等县人民医院 |
248 | C级 | 30121062324 | 杨丽 | 崇左市宁明县民族中学 |
249 | C级 | 30121062325 | 陆伟国 | 扶绥县新宁镇第一初级中学 |
250 | C级 | 30121062326 | 赵恒戈 | 大新县农机安全监理站 |
251 | C级 | 30121062328 | 林长彬 | 天等县村镇建设管理所天等分所 |
252 | C级 | 30121062330 | 何有业 | 扶绥县民族中学 |
253 | C级 | 30121062401 | 廖爱美 | 宁明县职业技术学校 |
254 | C级 | 30121062403 | 黄凤阳 | 崇左市扶绥县第二中学 |
255 | C级 | 30121062410 | 周树年 | 广西民族师范学院 |
256 | C级 | 30121062412 | 周佩芳 | 广西宁明县宁明中学 |
257 | C级 | 30121062414 | 李丽秋 | 崇左市宁明县民族中学 |
258 | C级 | 30121062416 | 农雅妮 | 广西崇左市大新县大新中学 |
259 | C级 | 30121062418 | 黄莹 | 宁明中学 |
260 | C级 | 30121062420 | 闭先玲 | 广西崇左市大新县人民医院 |
261 | C级 | 30121062424 | 吴超花 | 广西崇左市扶绥县妇幼保健院 |
262 | C级 | 30121062425 | 李美青 | 广西崇左市大新县实验中学 |
263 | C级 | 30121062430 | 唐格贞 | 崇左市扶绥县扶绥二中 |
264 | C级 | 30121062507 | 农花红 | 崇左市宁明县民族中学 |
265 | C级 | 30121062509 | 刘晓凡 | 大新县大新中学 |
266 | C级 | 30121062510 | 周莉 | 中国农业银行 |
267 | C级 | 30121062512 | 方向敏 | 崇左市大新县民族高级中学 |
268 | C级 | 30121062516 | 黄鲜群 | 扶绥县第二中学 |
269 | C级 | 30121062518 | 韦超能 | 崇左市扶绥县实验学校 |
270 | C级 | 30121062520 | 程学寨 | 广西扶绥县人民医院 |
271 | C级 | 30121062524 | 李爱杰 | 凭祥市卫生监督所 |
272 | C级 | 30121062527 | 邓绍红 | 广西崇左市扶绥县妇幼保健院 |
273 | C级 | 30121062528 | 黄萍 | 扶绥县人民医院 |
274 | C级 | 30121062602 | 陈红利 | 广西崇左市大新县大新中学 |
275 | C级 | 30121062604 | 程若勤 | 扶绥县第二中学 |
276 | C级 | 30121062605 | 梁新 | 广西大新县人民医院 |
277 | C级 | 30121062616 | 陆军 | 广西壮族自治区崇左市江州区太平镇中学 |
278 | C级 | 30121062624 | 农彩云 | 广西崇左市左江日报社 |
279 | C级 | 30121062626 | 苏小妹 | 广西崇左市大新县实验中学 |
280 | C级 | 30121062702 | 梁亮 | 广西崇左市大新县大新中学 |
281 | C级 | 30121062703 | 赵慧艳 | 崇左市宁明县民族中学 |
282 | C级 | 30121062705 | 张霞 | 凭祥市环境卫生管理处 |
283 | C级 | 30121062709 | 刘凡刚 | 广西崇左市大新县大新中学 |
284 | C级 | 30121062717 | 甘文锋 | 扶绥县环境监测站 |
285 | C级 | 30121062720 | 董金桥 | 天等县建设局 |
286 | C级 | 30121062727 | 韦静 | 扶绥县人民医院 |
287 | C级 | 30121062730 | 农秋萍 | 广西崇左市大新县实验中学 |
288 | C级 | 30121062803 | 许乐夫 | 广西宁明民族中学 |
289 | C级 | 30121062808 | 黄秀 | 广西崇左市扶绥县柳桥二中 |
290 | C级 | 30121062815 | 许雪羚 | 天等县高级中学 |
291 | C级 | 30121062816 | 劳飞全 | 崇左市天等县人民医院 |
292 | C级 | 30121062817 | 梁姑 | 宁明县城镇第一中学 |
293 | C级 | 30121062822 | 赵凤玉 | 天等县高级中学 |
294 | C级 | 30121062823 | 农光益 | 大新县实验中学 |
295 | C级 | 30121062824 | 许斌装 | 广西崇左市大新县实验中学 |
296 | C级 | 30121062826 | 李兰锋 | 广西扶绥县人民医院 |
297 | C级 | 30121062829 | 高奕 | 宁明县民族中学 |
298 | C级 | 30121062901 | 阮绍敏 | 广西天等县气象局 |
299 | C级 | 30121062903 | 黄军杰 | 广西壮族自治区崇左市宁明县宁明中学 |
300 | C级 | 30121062905 | 张思燕 | 扶绥县人民医院 |
301 | C级 | 30121062906 | 方锦程 | 大新县职业技术学校 |
302 | C级 | 30121062910 | 廖锡华 | 扶绥县人民医院 |
303 | C级 | 30121062918 | 马月友 | 扶绥县第二中学 |
304 | C级 | 30121062919 | 黄美结 | 崇左市大新县大新中学 |
305 | C级 | 30121062922 | 农世平 | 崇左市大新县桃城一中 |
306 | C级 | 30121062928 | 黎艳娟 | 宁明县寨安乡中心小学 |
307 | C级 | 30121063001 | 农庄 | 宁明县寨安中学 |
308 | C级 | 30121063003 | 黄素华 | 广西崇左市天等县人民医院 |
309 | C级 | 30121063004 | 王兴电 | 广西崇左市天等县人民医院 |
310 | C级 | 30121063006 | 杨道品 | 崇左市建设投资有限责任公司 |
311 | C级 | 30121063007 | 李长宁 | 扶绥县第二中学 |
312 | C级 | 30121063008 | 黄美荣 | 广西崇左市扶绥县实验学校 |
313 | C级 | 30121063014 | 陆小香 | 广西扶绥县人民医院 |
314 | C级 | 30121063018 | 吴青梅 | 扶绥县疾病预防控制中心 |
315 | C级 | 30121063025 | 卢静 | 崇左市土地交易中心 |
316 | C级 | 30121063027 | 黄雪梨 | 大新县实验中学 |
317 | C级 | 30121063028 | 农巍巍 | 广西崇左市宁明县宁明中学 |
318 | C级 | 30121063030 | 黄伟程 | 崇左市大新县桃城一中 |
319 | C级 | 30121063101 | 周朝芳 | 广西崇左市大新县大新中学 |
320 | C级 | 30121063104 | 黄雪 | 广西崇左市宁明县宁明中学 |
321 | C级 | 30121063106 | 陈忠强 | 广西崇左市大新县大新中学 |
322 | C级 | 30121063110 | 卢世龙 | 崇左市扶绥县民族中学 |
323 | C级 | 30121063115 | 黄玉兴 | 广西崇左市宁明县宁明中学 |
324 | C级 | 30121063119 | 林晓芳 | 广西省龙州镇初级中学 |
325 | C级 | 30121063121 | 农琼英 | 大新县财政局硕龙财政所 |
326 | C级 | 30121063122 | 覃秀娟 | 龙州县县委党校 |
327 | C级 | 30121063124 | 何芳玲 | 崇左市江州区驮卢镇驮卢中学 |
328 | C级 | 30121063125 | 苏娟 | 广西宁明县民族中学 |
329 | C级 | 30121063130 | 张兰芬 | 崇左市大新县桃城一中 |
330 | C级 | 30121063201 | 蒙永寅 | 广西民族师范学院 |
331 | C级 | 30121063202 | 陆永席 | 天等县建设局 |
332 | C级 | 30121063208 | 何进福 | 崇江州区民族中学 |
333 | C级 | 30121063212 | 赵卫全 | 广西省崇左市大新县人民医院 |
334 | C级 | 30121063213 | 朱钊霖 | 广西壮族自治区宁明县文物管理所 |
335 | C级 | 30121063214 | 梁雄伟 | 崇左市宁明教育局 |
336 | C级 | 30121063217 | 冯梅文 | 广西崇左市大新县大新中学 |
337 | C级 | 30121063219 | 周婉玲 | 广西崇左市宁明县宁明中学 |
338 | C级 | 30121063227 | 叶彩虹 | 广西凭祥市青少年学生校外活动中心 |
339 | C级 | 30121063301 | 卢秋艺 | 广西扶绥县中医院 |
340 | C级 | 30121063302 | 何春燕 | 广西崇左市大新县大新中学 |
341 | C级 | 30121063303 | 农川巍 | 广西龙州县龙州高中 |
342 | C级 | 30121063306 | 李香燕 | 大新县民族高中 |
343 | C级 | 30121063320 | 黄跃凯 | 广西崇左市扶绥县扶绥中学 |
344 | C级 | 30121063327 | 莫智善 | 广西崇左市扶绥县农业局 |
345 | C级 | 30121063408 | 农惠珍 | 崇左市妇幼保健院 |
346 | C级 | 30121063413 | 邓志华 | 崇左市土地交易中心 |
347 | C级 | 30121063418 | 卢月香 | 崇左市扶绥县妇幼保健院 |
348 | C级 | 30121063419 | 黄海燕 | 崇左市大新县实验中学 |
349 | C级 | 30121063420 | 黄玲芳 | 崇左市扶绥县疾病预防控制中心 |
350 | C级 | 30121063424 | 梁晓梅 | 大新县大新中学 |
351 | C级 | 30121063426 | 许雪宁 | 凭祥市民族希望实验中学 |
352 | C级 | 30121063428 | 谭颖 | 崇左市妇幼保健院 |
353 | C级 | 30121063429 | 何建波 | 崇左市宁明县教育局教研室 |
354 | C级 | 30121063430 | 李宏伟 | 崇左市大新县桃城一中 |
355 | C级 | 30121063501 | 谭明明 | 广西大新县妇幼保健院 |
356 | C级 | 30121063502 | 农丽娇 | 广西崇左市扶绥县实验学校 |
357 | C级 | 30121063503 | 刘秀珍 | 崇左市宁明县教师进修学校 |
358 | C级 | 30121063504 | 农智 | 崇左市大新县实验中学 |
359 | C级 | 30121063509 | 凌白明 | 广西扶绥县第二中学 |
360 | C级 | 30121063510 | 白海燕 | 扶绥县疾病预防控制中心 |
361 | C级 | 30121063512 | 许彩芳 | 广西崇左市大新县大新中学 |
362 | C级 | 30121063525 | 农少莹 | 宁明县民族中学 |
363 | C级 | 30121063526 | 吴超环 | 广西崇左市宁明县民族中学 |
364 | C级 | 30121063527 | 赵华华 | 崇左市大新县大新中学 |
365 | C级 | 30121063602 | 杨升 | 广西大新县大新中学 |
366 | C级 | 30121063605 | 陶建华 | 广西崇左市宁明县宁明中学 |
