山东省农村商业银行2018年招聘计划
2017-12-13 16:34 来源:山东农村商业银行
山东省农村商业银行招聘国家统招的2018年应届普通高等教育全日制本科及以上学历毕业生,各单位招聘计划如下:
市地 | 单位 | 招聘计划 | ||
人数 | 男 | 女 | ||
济南 | 济南农商银行 | 40 | 20 | 20 |
济南 | 章丘农商行 | 26 | 13 | 13 |
济南 | 平阴农商行 | 20 | 10 | 10 |
济南 | 济阳农商行 | 14 | 7 | 7 |
济南 | 商河农商行 | 18 | 9 | 9 |
淄博 | 张店农商行 | 12 | 6 | 6 |
淄博 | 博山农商行 | 12 | 6 | 6 |
淄博 | 淄川农商行 | 16 | 8 | 8 |
淄博 | 周村农商行 | 8 | 4 | 4 |
淄博 | 临淄农商行 | 12 | 6 | 6 |
淄博 | 桓台农商行 | 16 | 8 | 8 |
淄博 | 高青农商行 | 8 | 4 | 4 |
淄博 | 沂源农商行 | 10 | 5 | 5 |
枣庄 | 枣庄农商银行 | 24 | 12 | 12 |
枣庄 | 滕州农商行 | 16 | 8 | 8 |
东营 | 东营农商行 | 20 | 10 | 10 |
东营 | 垦利农商行 | 12 | 6 | 6 |
东营 | 利津农商行 | 10 | 5 | 5 |
东营 | 广饶农商行 | 18 | 9 | 9 |
烟台 | 烟台农商银行 | 12 | 6 | 6 |
烟台 | 蓬莱农商行 | 16 | 8 | 8 |
烟台 | 龙口农商行 | 10 | 5 | 5 |
烟台 | 莱州农商行 | 14 | 7 | 7 |
烟台 | 招远农商行 | 20 | 10 | 10 |
烟台 | 栖霞农商行 | 16 | 8 | 8 |
烟台 | 莱阳农商行 | 30 | 15 | 15 |
烟台 | 海阳农商行 | 24 | 12 | 12 |
烟台 | 长岛农商行 | 16 | 8 | 8 |
潍坊 | 潍坊农商银行 | 18 | 9 | 9 |
潍坊 | 青州农商行 | 16 | 8 | 8 |
潍坊 | 安丘农商行 | 16 | 8 | 8 |
潍坊 | 寿光农商行 | 10 | 5 | 5 |
潍坊 | 临朐农商行 | 14 | 7 | 7 |
潍坊 | 昌乐农商行 | 10 | 5 | 5 |
潍坊 | 昌邑农商行 | 22 | 11 | 11 |
潍坊 | 高密农商行 | 10 | 5 | 5 |
潍坊 | 诸城农商行 | 12 | 6 | 6 |
济宁 | 兖州农商行 | 8 | 4 | 4 |
济宁 | 曲阜农商行 | 8 | 4 | 4 |
济宁 | 泗水农商行 | 14 | 7 | 7 |
济宁 | 邹城农商行 | 10 | 5 | 5 |
济宁 | 微山农商行 | 12 | 6 | 6 |
济宁 | 鱼台农商行 | 10 | 5 | 5 |
济宁 | 金乡农商行 | 8 | 4 | 4 |
济宁 | 嘉祥农商行 | 10 | 5 | 5 |
济宁 | 汶上农商行 | 8 | 4 | 4 |
济宁 | 梁山农商行 | 12 | 6 | 6 |
泰安 | 岱岳农商行 | 10 | 5 | 5 |
泰安 | 新泰农商行 | 14 | 7 | 7 |
泰安 | 肥城农商行 | 14 | 7 | 7 |
泰安 | 宁阳农商行 | 14 | 7 | 7 |
泰安 | 东平农商行 | 18 | 9 | 9 |
威海 | 威海农商银行 | 14 | 7 | 7 |
威海 | 乳山农商行 | 12 | 6 | 6 |
威海 | 文登农商行 | 12 | 6 | 6 |
威海 | 荣成农商行 | 8 | 4 | 4 |
日照 | 岚山农商行 | 10 | 5 | 5 |
日照 | 东港农商行 | 12 | 6 | 6 |
日照 | 莒县农商行 | 12 | 6 | 6 |
日照 | 五莲农商行 | 12 | 6 | 6 |
莱芜 | 莱芜农商银行 | 22 | 11 | 11 |
滨州 | 惠民农商行 | 12 | 6 | 6 |
滨州 | 阳信农商行 | 12 | 6 | 6 |
滨州 | 无棣农商行 | 12 | 6 | 6 |
滨州 | 博兴农商行 | 16 | 8 | 8 |
滨州 | 邹平农商行 | 10 | 5 | 5 |
滨州 | 滨州农商行 | 14 | 7 | 7 |
德州 | 德州农商行 | 12 | 6 | 6 |
德州 | 陵城农商行 | 18 | 9 | 9 |
德州 | 平原农商行 | 12 | 6 | 6 |
德州 | 夏津农商行 | 14 | 7 | 7 |
德州 | 武城农商行 | 12 | 6 | 6 |
德州 | 齐河农商行 | 12 | 6 | 6 |
德州 | 禹城农商行 | 16 | 8 | 8 |
德州 | 乐陵农商行 | 16 | 8 | 8 |
德州 | 临邑农商行 | 12 | 6 | 6 |
德州 | 宁津农商行 | 12 | 6 | 6 |
德州 | 庆云农商行 | 10 | 5 | 5 |
聊城 | 阳谷农商行 | 10 | 5 | 5 |
聊城 | 莘县农商行 | 10 | 5 | 5 |
聊城 | 茌平农商行 | 8 | 4 | 4 |
聊城 | 东阿农商行 | 6 | 3 | 3 |
聊城 | 润昌农商行 | 8 | 4 | 4 |
聊城 | 高唐农商行 | 8 | 4 | 4 |
聊城 | 临清农商行 | 8 | 4 | 4 |
聊城 | 聊城农商行 | 8 | 4 | 4 |
临沂 | 兰山农商行 | 8 | 4 | 4 |
临沂 | 河东农商行 | 12 | 6 | 6 |
临沂 | 罗庄农商行 | 12 | 6 | 6 |
临沂 | 郯城农商行 | 14 | 7 | 7 |
临沂 | 兰陵农商行 | 16 | 8 | 8 |
临沂 | 莒南农商行 | 16 | 8 | 8 |
临沂 | 沂水农商行 | 16 | 8 | 8 |
临沂 | 蒙阴农商行 | 10 | 5 | 5 |
临沂 | 平邑农商行 | 14 | 7 | 7 |
临沂 | 费县农商行 | 14 | 7 | 7 |
临沂 | 沂南农商行 | 12 | 6 | 6 |
临沂 | 临沭农商行 | 12 | 6 | 6 |
菏泽 | 菏泽农商行 | 12 | 6 | 6 |
菏泽 | 曹县农商行 | 16 | 8 | 8 |
菏泽 | 定陶农商行 | 12 | 6 | 6 |
菏泽 | 成武农商行 | 12 | 6 | 6 |
菏泽 | 单县农商行 | 12 | 6 | 6 |
菏泽 | 巨野农商行 | 12 | 6 | 6 |
菏泽 | 郓城农商行 | 20 | 10 | 10 |
菏泽 | 鄄城农商行 | 12 | 6 | 6 |
菏泽 | 东明农商行 | 16 | 8 | 8 |
编辑推荐:
责任编辑:院
相关资讯